Helge Utby gikk i gang med en stor jobb da han bestemte seg for å få skrevet ned alle elgfallene på Myrevaldet og Maukdalvaldet under ordinær jakt. Dette arbeidet startet han tidlig på 90 tallet og han brukte 2-3 år på dette. I tillegg til dette plottet han inn på et stort kart alle elgfallene. Dette arbeidet er naturligvis videreført, og dette kartet og listen som du kan lese under har vi på jaktlaget stor glede av.
Fra 2013 fikk vi ungdyr på kvoten.
Nr. | År/dato | Skytter | Sted | Kjønn | Vekt |
1 | 1947 | SIGVALD BØE | GRØNNLIA | KU | 130 |
2 | 1951 | A.STENERSEN/E.KVAMMEN | STENERSEN HYT. | KU | 240 |
3 | 1954 | BERNT UTBY | FINNSTULIA | OKSE | 286 |
4 | 1954 | ALF STENERSEN | GRØNNKAMPAKSLA | KU | 220 |
5 | 1955 | OLUF MYRE | VEST I KVANLIA | OKSE | 256 |
6 | 1956 | OLUF MYRE | TJYVHØLAN | KU | 220 |
7 | 1957 | HALDOR MYRE | ØST I KVANLIA | OKSE | 185 |
8 | 1957 | ARVID RISMO | DANIELSETRA | KU | 240 |
9 | 1958 | OLUF MYRE | FINNSTULIMYRA | OKSE | 187 |
10 | 1959 | ERLAND SØRENSEN | MOAN | OKSE | 240 |
11 | 1960 | H,MYRE/RAGNAR M NEBY | KVANNLIA | KU | 160 |
12 | 1962 | VILLIAM TAUSELV | KVAMMENSETRA | OKSE | 300 |
13 | 1962 | HALDOR MYRE | SKJELLAFLATA | KU | 220 |
14 | 1963 | HALDOR MYRE | BRENTLIA | KU | 220 |
15 | 1963 | BARLUND | HØGT I LIA | KU | 200 |
16 | 1964 | SIGVALD BØE | TOTJØNMYRA | OKSE | 320 |
17 | 1966 | OLUF MYRE | INNFOR NORBY | KALV | 75 |
18 | 1967 | ELIAS KVAMMEN | KVAMMENSETRA | KU | 190 |
19 | 1968 | VILLIAM TAUSELV | DANIELSETRA | OKSE | 140 |
20 | 1968 | OLUF MYRE | MAUKDALVALET | KALV | 70 |
21 | 1971 | SVERRE SKOGLUND | STORNESSET | KU | 200 |
22 | 1976 | HELGE UTBY | REINSGJERDALEN | OKSE | 240 |
23 | 1977 | BJØRNAR MYRE | STORDALEN | KU | 235 |
24 | 1977 | SIGVALD BØE | STORMYRA | OKSE | 180 |
25 | 1978 | KARL GSCHIB | RINGMYRA | OKSE | 224 |
26 | 1979 | ODD HELGE UTBY | REINSGJERDALEN | OKSE | 283 |
27 | 1980 | KÅRE RISMO | KVAMMENSÆTRA | OKSE | 200 |
28 | 1980 | KARL GSCHIB | MIDDAGSMOEN | OKSE | 214 |
29 | 1981 | SIGVALD BØE | ELGBUA | KU | 160 |
30 | 1982 | KARL GSCHIB | RINGMYRA | OKSE | 184 |
31 | 1982 | KARL GSCHIB | RINGMYRA | KU | 220 |
32 | 1982 | KARL GSCHIB | RINGMYRA | KALV | 86 |
33 | 1983 | ROLF A. STENERSEN | GAMMELHYTTA | OKSE | 136 |
34 | 1983 | LARS STRINDBERG | STORDALEN | OKSE | 206 |
35 | 1984 | IDAR BØE | NEBY | OKSE | 256 |
36 | 1984 | KÅRE RISMO | STORNESSET | KU | 168 |
37 | 1984 | KARL GSCHIB | ENGET | KALV | 96 |
38 | 1985 | IDAR BØE | LUNNEPLASSEN | KALV | 63 |
39 | 1985 | KÅRE RISMO | STORNESSET | KALV | 90 |
40 | 1985 | KARL GSCHIB | ENGET | KALV | 90 |
41 | 1986 | HALDOR MYRE | ENGET | KU | 185 |
42 | 1986 | HALDOR MYRE | ENGET | KALV | 73 |
43 | 1986 | ALF STENERSEN | MAUKDAL | OKSE | 140 |
44 | 1987 | ØYSTEIN RISMO | STORNESSET | OKSE | 160 |
45 | 1987 | IDAR BØE | RINGMYRA | OKSE | 210 |
46 | 1988 | ODD HELGE UTBY | ENGET | KALV | 70 |
47 | 1988 | ODD HELGE UTBY | ENGET | KU | 170 |
48 | 1989 | ODD HELGE UTBY | PANNESSET | KALV | 76 |
49 | 1989 | ØYSTEIN RISMO | MAUKBEKKEN | KALV | 80 |
50 | 1989 | ÅGE RISMO | SÆTREN | KALV | 86 |
51 | 1989 | IDAR BØE | NEBY | KU | 175 |
52 | 1990 | ALFRED GSCHIB | LILLENGMO | KU | 225 |
53 | 1990 | KÅRE RISMO | SÆTREN | OKSE | 143 |
54 | 1990 | TOR KVAMMEN | SKJELLKAMPEN | KALV | 75 |
55 | 1991 / 25.09 | PETTER HANSEN | GRØNNLIA | KALV | 76 |
56 | 1991 / 25.09 | PETTER HANSEN | GRØNNLIA | KALV | 75 |
57 | 1992 / 15.10 | HELGE UTBY | NEBY | OKSE | 144 |
58 | 1992 / 19.10 | ODD HELGE UTBY | STORNES. (ISEN) | KU | 190 |
59 | 1993 / 27.09 | KURT GSCHIB | NES-VEIEN | KALV | 90 |
60 | 10.01.1993 | IDAR BØE | RINGMYRA | OKSE | 225 |
61 | 10.10.1993 | OLA KVAMMEN | STORNESSET | KU | 263 |
62 | 1994 / 25.09 | ODD HELGE UTBY | STORNESSET | KALV | 82 |
63 | 1994 / 25.09 | KÅRE RISMO | STORNESSET | KU | 218 |
64 | 1994 / 26.09 | FRANK VASHOLMEN | LUNNEPLASSEN | OKSE | 181 |
65 | 1995 / 29.09 | ALF STENERSEN | STORNESSET | KALV | 66 |
66 | 1995 / 29.09 | KURT GSCHIB | ENGET | OKSE | 153 |
67 | 10.01.1995 | ALF STENERSEN | STORNESSET | KALV | 84 |
68 | 10.01.1995 | ODD HELGE UTBY | STORNESSET | KU | 214 |
69 | 1996 / 25.09 | BJØRN RIST | STORNESSET | KALV | 66 |
70 | 1996 / 26.09 | FRANK VASHOLMEN | STORNESSET | KU | 189 |
71 | 10.01.1996 | BENGT ARNE UTBY | STORNESSET | KU | 221 |
72 | 1996 / 30.10 | KARL GSCHIB | NESSMOEN | OKSE | 212 |
73 | 1997 / 27.09 | BENGT ARNE UTBY | PANNESSET | OKSE | 133 |
74 | 10.10.1997 | ODD HELGE UTBY | PANNESSET | KALV | 93 |
75 | 10.10.1997 | BENGT ARNE UTBY | PANNESSET | OKSE | 255 |
76 | 10.12.1997 | ODD HELGE UTBY | STORNESSET | KU | 212 |
77 | 1997 / 13.10 | KARL GSCHIB | ENGET | KALV | 64 |
78 | 1997 / 13.10 | KARL GSCHIB | RINGMYRA | OKSE | 210 |
79 | 1997 / 13.10 | KARL GSCHIB | RINGMYRA | KU | 156 |
80 | 10.01.1998 | KURT GSCHIB | ELVEJORDET | KU | 180 |
81 | 10.11.1998 | BENGT ARNE UTBY | STORMOEN | KU | 136 |
82 | 1999 / 26.09 | FRANK VASHOLMEN | STORNESSET | OKSE | 192 |
83 | 1999 / 26.09 | HALLGEIR DALHAUG | PANNESSET | KU | 145 |
84 | 2000 | STEIN OLSEN | RINGMYRA | KALV | 74 |
85 | 2000 | ALF STENERSEN | STORNESSET | KU | 227 |
86 | 2001 | PETTER HANSEN | RINGMYRA | OKSE | 212 |
87 | 2002 / 26.09 | KURT GSCHIB | ENGET | OKSE | 160 |
88 | 10.05.2002 | KURT GSCHIB/BJØRN RIST | MYRENES./RINGMY. | KALV | 70 |
89 | 10.12.2002 | IDAR BØE | STORNESSET | KALV | 70 |
90 | 2003 / 25.09 | BENGT ARNE UTBY | RINGMYRA | KALV | 78 |
91 | 2003 / 25.09 | BJØRN RIST | RINGMYRA | OKSE | 156 |
92 | 10.11.2003 | PETTER HANSEN | NEBY | KALV | 58 |
93 | 2003 / 24.10 | PETTER HANSEN | ELVEJORDET | KU | 177 |
94 | 10.10.2004 | ROY EIRIK FOSSBAKK | ELVEJORDET | KALV | 87 |
95 | 10.10.2004 | KNUT MARTIN HANSEN | ENGET | KU | 182 |
96 | 10.12.2004 | ODD HELGE UTBY | RINGMYRA | OKSE | 170 |
97 | 2004 / 16.10 | IDAR BØE | FLATMO | OKSE | 223 |
98 | 10.10.2005 | ÅGE RISMO | MYRENESSET | KALV | 88 |
99 | 10.10.2005 | ÅGE RISMO | MYRENESSET | KU | 222 |
100 | 2006 / 25.09 | STEIN OLSEN | ELVEJORD-JORD. | OKSE | 308 |
101 | 2006 / 26.09 | BJØRN RIST | ENGET | KU | 165 |
102 | 10.01.2006 | PETTER HANSSEN | NEBY | KALV | 81 |
103 | 2007 / 29.09 | KURT GSCHIB | PANNESSET | OKSE | 249 |
104 | 10.03.2007 | JOHN CHRISTER MYRE | MYRENESSET | OKSE | 208 |
105 | 10.09.2007 | JOHN CHRISTER MYRE | RINGMYRA | KU | 144 |
106 | 2007 / 13.10 | STEIN OLSEN | ODDEN | KALV | 61 |
107 | 10.03.2008 | KURT GSCHIB | PANNESSET | OKSE | 208 |
108 | 10.08.2008 | KURT GSCHIB | PANNESSET | OKSE | 112 |
109 | 10.11.2008 | BENGT ARNE UTBY | STORNESSET | KALV | 70 |
110 | 10.12.2008 | HEGE UTBY | PANNESSET | KU | 189 |
111 | 06.10.2009 | KURT BØCKMAN GSCHIB | ODDEN | KALV | 65 |
112 | 07.10.2009 | PETTER HANSEN | MYRENESSET | OKSE | 266 |
113 | 08.10.2009 | ÅGE RISMO | RINGMYRA | OKSE | 155 |
114 | 25.10.2009 | ODD HELGE UTBY | MYREJORDET | KALV | 92 |
115 | 26.09.2010 | KURT BØCKMAN GSCHIB | STORNESSET | KALV | 75 |
116 | 01.10.2010 | LARS TORE HANSEN | LILLENGMO | KU | 206 |
117 | 06.10.2010 | KURT BØCKMAN GSCHIB | SKOGBANDET V. I KVANLIA | OKSE | 139 |
118 | 09.10.2011 | KURT BØCKMAN GSCHIB | REINSGJERDALEN | KU | 180 |
119 | 09.10.2011 | KURT BØCKMAN GSCHIB | REINSGJERDALEN | OKSE | 146 |
120 | 15.10.2011 | KNUT MARTIN HANSEN | HALDORØRA | OKSE | 139 |
121 | 26.09.2012 | ODD HELGE UTBY | ØST I KVANLIA | KALV | 64 |
122 | 26.09.2012 | ODD HELGE UTBY | ØST I KVANLIA | KU | 212 |
123 | 27.09.2012 | KNUT MARTIN HANSEN | BRAKKETOMTA | KALV | 61 |
124 | 27.09.2012 | KURT BØCKMAN GSCHIB | VEST I KVANLIA | OKSE | 115 |
125 | 30.09.2012 | KNUT MARTIN HANSEN/ODD HELGE UTBY | ALF 2 POSTEN | KU | 210 |
126 | 27.09.2013 | JOHN CHRISTER MYRE | MYREKJOSEN | KU | 213 |
127 | 02.10.2013 | JOHN CHRISTER MYRE | STORTEIGHYTTA | OKSE | 222 |
128 | 04.10.2013 | JOHN CHRISTER MYRE | KARLPOSTEN | OKSE | 168 |
129 | 04.10.2013 | ØYSTEIN RISMO | ALF 2 POSTEN | KU | 209 |
130 | 06.10.2013 | ODD HELGE UTBY | BRATTLIA | OKSE | 139 |
131 | 23.10.2013 | JOHN CHRISTER MYRE | ALLEN, LILLENGMO | OKSE | 170 |
132 | 11.10.2014 | IDAR BØE | LILLENGMO, BÅTSTØA | OKSE (u) | 160 |
133 | 12.10.2014 | EINAR KVAMMEN | KLARAPOSTEN, RINGMYRA | KALV | 60 |
134 | 18.10.2014 | STIAN GSCHIB | KARLPOSTEN | OKSE | 240 |
135 | 18.10.2014 | ODD HELGE UTBY | MIDTPOSTEN, RINGMYRA | KALV | 85 |
136 | 19.10.2014 | KURT BØCKMAN GSCHIB | ODDEN | KALV | 74 |
137 | 27.09.2015 | ØYSTEIN RISMO | STORMYRA | OKSE | 143 |
138 | 03.10.2015 | TOM VEGARD MYRE | FLYSTRIPA | KU | 205 |
139 | 08.10.2015 | JOHN CHRISTER MYRE | FLYSTRIPA | OKSE | 165 |
140 | 08.10.2015 | JOHN CHRISTER MYRE | FLYSTRIPA | KALV | 84 |
141 | 09.10.2015 | JOHN CHRISTER MYRE | PEDERSENJORDET | UNG OKSE | 154 |
142 | 26.09.2016 | TOM VEGARD MYRE | NESVEIEN | KALV | 50 |
143 | 28.09.2016 | TOM VEGARD MYRE | PEDERSENJORDET | U. OKSE | 138 |
144 | 10.02.2016 | KRISTOFFER LUNDNES | PANNESET | U. OKSE | 170 |
145 | 06.10.2016 | JOHN CHRISTER MYRE | STORNESSET | U. OKSE | 161 |
146 | 11.10.2016 | TOM VEGARD MYRE | REINSGJERDALEN | KALV | 60 |
147 | 25.09.2017 | KURT BØCKMAN GSCHIB | BJØRNPOSTEN | OKSE | 231 |
148 | 29.09.2017 | KNUT MARTIN HANSEN | BASSEVEIEN O/BRATTLIA | UNG KU | 105 |
149 | 01.10.2017 | STIAN GSCHIB | NESSVEIEN | KALV | 68 |
150 | 02.10.2017 | TOM VEGARD MYRE | MYREJORDET | KU | 205 |
151 | 04.10.2017 | TOM VEGARD MYRE | STORNESSET | UNG KU | 154 |
152 | 25.09.2018 | BJØRN RIST/ÅGE RISMO | RINGMYRA | UNG KU | 104 |
153 | 26.09.2018 | BJØRN RIST | ØVERVAET | KALV | 82 |
154 | 26.09.2018 | KRISTOFFER LUNDNES | STORMYRA VEST | KU | 184 |
155 | 29.06.2018 | TOM VEGARD MYRE | KVANLIHAUGEN | UNG KU | 142 |
156 | 14.10.2018 | STEIN OLSEN | BESTEFARHAUGEN | OKSE | 210 |
157 | 27.10.2019 | TOM VEGARD & JOHN CHRISTER MYRE | RUNDHAUGVALLET | KU | 186 |
158 | 08.12.2018 | ESKIL FJELLSTAD | NEBY | KALV | 86 |
159 | 27.09.2019 | TOM VEGARD MYRE | KARLPOSTEN | OKSE | 204 |
160 | 29.09.2019 | ÅGE RISMO | NEBY | U. OKSE | 173 |
161 | 02.10.2019 | KURT BØCKMAN GSCHIB | FINNSTULIA | KALV | 61 |
162 | 26.10.2019 | JOHN CHRISTER MYRE | STORNESSET | KALV | 103 |
163 | 26.10.2019 | JOHN CHRISTER MYRE | STORNESSET | KU | 183 |
164 | 08.12.2020 | EINAR KVAMMEN | MYRENESSET | KALV | 68 |
165 | 06.10.2020 | EINAR KVAMMEN | KVAMMENNESSET | KALV | 60 |
166 | 08.10.2020 | TOM VEGARD MYRE | STORNESSET | U. OKSE | 136 |
167 | 09.10.2020 | KURT BØCKMAN GSCHIB | PEDERSENJORDET | KU | 200 |
168 | 21.10.2020 | EINAR KVAMMEN | MYRENESSET | U. OKSE | 116 |
169 | 06.12.2020 | JOHN CHRISTER MYRE | NEBY | U. KU | 138 |
170 | 25.09.2021 | IDAR BØE | MYRENESSET | U.OKSE | 174 |
171 | 27.09.2021 | STEIN OLSEN | RINGMYRA | KALV | 72 |
172 | 29.09.2021 | BJØRN RIST | KVAMMENNESET | KALV | 80 |
173 | 29.09.2021 | BJØRN RIST | KVAMMENNESET | KU | 203 |
174 | 06.10.2021 | TOM VEGARD MYRE | HALDORAURA | OKSE | 247 |
175 | 09.10.2021 | KURT BØCKMAN GSCHIB | ENGET | OKSE | 220 |
176 | 25.09.2022 | ÅGE RISMO | MYRENESSET | KALV | 86 |
177 | 25.09.2022 | KURT BØCKMAN GSCHIB | FLATMO | U. OKSE | 147 |
178 | 26.09.2022 | ÅGE RISMO | PEDERSENJORDET | U.OKSE | 143 |
179 | 27.09.2022 | TOM VEGARD MYRE | LILLENGMO | U.OKSE | 145 |
180 | 28.09.2022 | BJØRN RIST | STORNESSET | KU | 257 |
181 | 03.10.2022 | JOHN CHRISTER MYRE | MYRENESSET | OKSE | 247 |
182 | 27.09.2023 | KURT BØCKMAN GSCHIB | ENGET | U. KU | 160 |
183 | 27.09.2023 | ÅGE RISMO | STORNESSET | OKSE | 232 |
184 | 29.09.2023 | TOM VEGARD MYRE | PEDERSENJORDET | KALV | 69 |
185 | 01.10.2023 | BJØRN RIST | HALDORAURA | U.KU | 150 |
186 | 08.10.2023 | ÅGE RISMO | NEBY | U. OKSE | 175 |
187 | 25.09.24 | Idar Bøe | Settet (Brattlia | Ku | 241 |
188 | 28.09.24 | Einar Kvammen | Laen | kalv | 89 |
189 | 28.09.24 | Tom Vegard Myre | Pedersen | u. ku | 157 |
190 | 29.09.24 | Stian Olsen Gschib | Brakketomta | u. okse | 157 |
191 | 06.10.24 | Tom Vegard Myre | Pedersen | okse | 236 |
192 | |||||
193 | |||||
194 | |||||
195 | |||||
196 | |||||
197 | |||||
198 | |||||
199 | |||||
200 | |||||
201 | |||||
202 | |||||
203 | |||||
204 | |||||
205 | |||||
206 | |||||
207 | |||||
208 | |||||
209 | |||||
210 | |||||
211 | |||||
212 | |||||
213 | |||||
214 | |||||
215 |