Navn: | Gårdsnummer: | Bruksnummer: |
Hans Olav Myre | 30 | 1 |
Petter Hanssen | 30 | 2 |
Dahl- Thorsteinsen | 30 | 3 |
Odd- Helge Utby | 30 | 4 |
Karl Gschib | 30 | 5 |
John Myre | 30 | 7 |
Alf Helge Utby | 30 | 10 |
Rognmo | 30 | 20 |
Idar Bøe | 31 | 5 |
Hallvard Bøe | 31 | 6 |
Ola/ Kjell Kvammen | 31 | 4 |
Astrid Maukdal | 31 | 11 |
Grethe Stenersen | 31 | 1 |
Kjell Lundnes | 31 | 8 |
Kåre Rismo | 31 | 12 |
Åge Rismo | 31 | 2, 3 |
Arvid Rismo | 31 | 12, 14 |
Hanne Storteig | 31 | 32 |
Nils Kvammen | 31 | 7 |
Jarle Heggebakk | 31 | 9 |
Pedersenjordet 30 17